教育资讯
您所在的位置:首页 >> 教育 >> 教育资讯
第七师2018年兵团内地新疆高中班学生名单表(报送档案名单)公示
信息来源:教育(体育)局方强 日期:2018-07-18 17:18:58 【字号: 】 编辑:教育(体育)局方强
2018年兵团内地新疆高中班学生名单表(报送档案名单)
序号 考号 姓名 性别 民族 出生年月 所在学校 成绩 贫困等级 类别 备注
语文 数学 外(汉)语 理化 政史 总分 体育成绩
1 G245810640 王文鹏 汉族 2001年10月 奎屯市第八中学 128.5 129.5 142.5 146 137 683.5 A 非贫 录取
2 G245810712 张怡晨 汉族 2002年11月 奎屯市第八中学 130 126.5 144 140.5 138 679 C 特困 录取
3 G245810121 朱广源 汉族 2002年9月 奎屯市第三中学 122.5 132.5 137 138 135.5 665.5 A 贫困 录取
4 G245810553 张啸铖 汉族 2002年7月 奎屯市第三中学 118 133 139 138 129.5 657.5 C 非贫 录取
5 G245810500 孙苓玮 汉族 2003年2月 奎屯市第三中学 116 133.5 141 137.5 127 655 C 特困 录取
6 G245810433 伊嘉瑄 回族 2002年10月 奎屯市第八中学 124.5 125 144.5 122.5 129 645.5 C 非贫 录取
7 G245810111 陈晓菲 汉族 2002年11月 奎屯市第八中学 116.5 126 134 132 133 641.5 A 贫困 录取
8 G245810324 白鹿·马胡木提 哈萨克族 2001年6月 奎屯市第十中学 110.5 127.5 128.5 115 118.5 600 B 贫困 录取
9 G245810685 陈文华 汉族 2002年9月 奎屯市第十中学 119.5 128.5 127 136 128 639 A 非贫 建档

 

打印】 【关闭

相关文章

您是第位来访用户

主办:新疆生产建设兵团第七师    承办:七师信息管理技术服务中心    新ICP备07500204号    公网安备66070002000051
copyright © 2018 nongqishi information center all rights reserved
网站标识码:BT07000012    联系电话:0992-6687114    e-mail:btnqsxxh@163.com